Цены на квартиры в Москве
Сейчас в каталоге 39 516 объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Москвы. Медианная цена — 25,0 млн ₽, половина квартир стоит от 18,0 до 39,9 млн ₽. Квадратный метр — 459 тыс. ₽ по медиане, основной коридор 375–599 тыс. ₽.
Это цены предложения из активных объявлений о продаже, а не цены сделок. Медиана — середина списка: половина квартир дешевле, половина дороже; она устойчивее средней, которую тянут вверх дорогие квартиры в центре.
Сколько стоит квартира в Москве: цены по числу комнат
| Квартира | Цена от | Медиана | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| Студии | 6,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 639 тыс |
| Однокомнатные квартиры | 10,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 464 тыс |
| Двухкомнатные квартиры | 12,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 445 тыс |
| Трёхкомнатные квартиры | 15,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 429 тыс |
| 4-комнатные квартиры | 19,8 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 518 тыс |
«Цена от» — без 1% самых дешёвых объявлений: там доли, комнаты и ошибки. «4-комнатные» — вместе с более просторными.
Стоимость квадратного метра по округам Москвы
Округа — от самого дорогого метра к самому доступному. «К Москве» — насколько метр в округе дороже или дешевле медианы по городу.
| Округ | ₽/м² | К Москве |
|---|---|---|
| ЦАО | +50% | |
| ЗАО | +17% | |
| СЗАО | +14% | |
| САО | +1% | |
| ЮАО | −4% | |
| ЮЗАО | −4% | |
| СВАО | −6% | |
| ЮВАО | −15% | |
| ВАО | −17% | |
| НАО (Новая Москва) | −26% | |
| ЗелАО | −32% | |
| ТАО (Троицк) | −43% |
Как меняются цены: 30 дней
Считаем по 23 158 объявлениям, которые наблюдаем дольше 30 дней: сравниваем цену сегодня с ценой 30 дней назад у той же квартиры. Остальные 76,7% цену не меняли. Это не индекс рынка и не прогноз: новые объявления и уже снятые сюда не входят.
Цены на квартиры по районам Москвы
Районы, где в продаже не меньше 30 квартир, — сейчас их 123. От самого дорогого метра к самому доступному. К самым доступным ↓
| Район | Медиана цены | ₽/м² |
|---|---|---|
| Хамовники ЦАО | 54,0 млн ₽ | 812 тыс |
| Арбат ЦАО | 70,5 млн ₽ | 793 тыс |
| Замоскворечье ЦАО | 47,0 млн ₽ | 738 тыс |
| Якиманка ЦАО | 70,3 млн ₽ | 730 тыс |
| Пресненский ЦАО | 50,0 млн ₽ | 719 тыс |
| Тверской ЦАО | 52,0 млн ₽ | 692 тыс |
| Раменки ЗАО | 52,0 млн ₽ | 682 тыс |
| Дорогомилово ЗАО | 46,3 млн ₽ | 653 тыс |
| Хорошёво-Мнёвники СЗАО | 42,0 млн ₽ | 649 тыс |
| Даниловский ЮАО | 38,0 млн ₽ | 638 тыс |
| Хорошёвский САО | 43,0 млн ₽ | 616 тыс |
| Басманный ЦАО | 43,9 млн ₽ | 605 тыс |
| Мещанский ЦАО | 39,8 млн ₽ | 594 тыс |
| Филёвский Парк ЗАО | 36,5 млн ₽ | 592 тыс |
| Марфино СВАО | 28,0 млн ₽ | 577 тыс |
| Таганский ЦАО | 32,5 млн ₽ | 566 тыс |
| Гагаринский ЮЗАО | 40,0 млн ₽ | 562 тыс |
| Красносельский ЦАО | 34,0 млн ₽ | 558 тыс |
| Беговой САО | 35,0 млн ₽ | 557 тыс |
| Лефортово ЮВАО | 28,5 млн ₽ | 551 тыс |
| Очаково-Матвеевское ЗАО | 28,0 млн ₽ | 543 тыс |
| Обручевский ЮЗАО | 36,5 млн ₽ | 536 тыс |
| Марьина Роща СВАО | 32,0 млн ₽ | 534 тыс |
| Проспект Вернадского ЗАО | 35,0 млн ₽ | 533 тыс |
| Покровское-Стрешнево СЗАО | 26,3 млн ₽ | 532 тыс |
| Щукино СЗАО | 32,0 млн ₽ | 523 тыс |
| Савёловский САО | 26,1 млн ₽ | 522 тыс |
| Ростокино СВАО | 34,5 млн ₽ | 515 тыс |
| Южнопортовый ЮВАО | 26,5 млн ₽ | 511 тыс |
| Фили-Давыдково ЗАО | 31,5 млн ₽ | 511 тыс |
| Свиблово СВАО | 27,5 млн ₽ | 508 тыс |
| Останкинский СВАО | 28,0 млн ₽ | 506 тыс |
| Донской ЮАО | 30,0 млн ₽ | 504 тыс |
| Алексеевский СВАО | 28,3 млн ₽ | 500 тыс |
| Сокол САО | 30,0 млн ₽ | 500 тыс |
| Бутырский СВАО | 26,9 млн ₽ | 499 тыс |
| Ломоносовский ЮЗАО | 36,9 млн ₽ | 493 тыс |
| Нагатинский Затон ЮАО | 23,7 млн ₽ | 490 тыс |
| Аэропорт САО | 28,7 млн ₽ | 488 тыс |
| Левобережный САО | 29,5 млн ₽ | 488 тыс |
| Сокольники ВАО | 29,5 млн ₽ | 487 тыс |
| Академический ЮЗАО | 32,0 млн ₽ | 485 тыс |
| Черёмушки ЮЗАО | 29,5 млн ₽ | 478 тыс |
| Тимирязевский САО | 24,0 млн ₽ | 478 тыс |
| Нагатино-Садовники ЮАО | 23,5 млн ₽ | 477 тыс |
| Западное Дегунино САО | 21,3 млн ₽ | 475 тыс |
| Войковский САО | 24,4 млн ₽ | 466 тыс |
| Крылатское ЗАО | 30,0 млн ₽ | 464 тыс |
| Нижегородский ЮВАО | 21,5 млн ₽ | 464 тыс |
| Нагорный ЮАО | 24,4 млн ₽ | 453 тыс |
| Котловка ЮЗАО | 23,0 млн ₽ | 453 тыс |
| Головинский САО | 21,3 млн ₽ | 449 тыс |
| Зюзино ЮЗАО | 21,7 млн ₽ | 448 тыс |
| Кунцево ЗАО | 25,8 млн ₽ | 446 тыс |
| Тропарёво-Никулино ЗАО | 36,5 млн ₽ | 445 тыс |
| Преображенское ВАО | 19,5 млн ₽ | 445 тыс |
| Можайский ЗАО | 23,8 млн ₽ | 434 тыс |
| Печатники ЮВАО | 20,0 млн ₽ | 433 тыс |
| Строгино СЗАО | 22,8 млн ₽ | 428 тыс |
| Метрогородок ВАО | 19,5 млн ₽ | 427 тыс |
| Москворечье-Сабурово ЮАО | 22,0 млн ₽ | 421 тыс |
| Богородское ВАО | 20,9 млн ₽ | 420 тыс |
| Солнцево ЗАО | 20,5 млн ₽ | 418 тыс |
| Бабушкинский СВАО | 20,0 млн ₽ | 417 тыс |
| Бескудниковский САО | 20,5 млн ₽ | 414 тыс |
| Коньково ЮЗАО | 21,2 млн ₽ | 409 тыс |
| Чертаново Северное ЮАО | 21,3 млн ₽ | 407 тыс |
| Соколиная Гора ВАО | 21,5 млн ₽ | 406 тыс |
| Ховрино САО | 22,0 млн ₽ | 405 тыс |
| Чертаново Центральное ЮАО | 17,7 млн ₽ | 404 тыс |
| Кузьминки ЮВАО | 18,3 млн ₽ | 402 тыс |
| Измайлово ВАО | 21,5 млн ₽ | 401 тыс |
| Царицыно ЮАО | 17,8 млн ₽ | 401 тыс |
| Коптево САО | 22,9 млн ₽ | 400 тыс |
| Отрадное СВАО | 20,6 млн ₽ | 399 тыс |
| Дмитровский САО | 18,5 млн ₽ | 399 тыс |
| Северное Медведково СВАО | 18,2 млн ₽ | 395 тыс |
| Восточное Измайлово ВАО | 19,5 млн ₽ | 394 тыс |
| Южное Тушино СЗАО | 20,0 млн ₽ | 393 тыс |
| Тёплый Стан ЮЗАО | 20,7 млн ₽ | 392 тыс |
| Рязанский ЮВАО | 21,9 млн ₽ | 391 тыс |
| Южное Медведково СВАО | 18,9 млн ₽ | 390 тыс |
| Текстильщики ЮВАО | 17,6 млн ₽ | 388 тыс |
| Чертаново Южное ЮАО | 19,0 млн ₽ | 387 тыс |
| Северное Тушино СЗАО | 18,9 млн ₽ | 384 тыс |
| Лосиноостровский СВАО | 19,0 млн ₽ | 384 тыс |
| Новогиреево ВАО | 17,9 млн ₽ | 383 тыс |
| Алтуфьевский СВАО | 19,9 млн ₽ | 379 тыс |
| Ярославский СВАО | 15,3 млн ₽ | 379 тыс |
| Гольяново ВАО | 18,0 млн ₽ | 379 тыс |
| Северное Бутово ЮЗАО | 21,2 млн ₽ | 378 тыс |
| Орехово-Борисово Южное ЮАО | 18,5 млн ₽ | 374 тыс |
| Восточное Дегунино САО | 18,0 млн ₽ | 374 тыс |
| Северный СВАО | 21,0 млн ₽ | 373 тыс |
| Северное Измайлово ВАО | 18,0 млн ₽ | 372 тыс |
| Орехово-Борисово Северное ЮАО | 18,5 млн ₽ | 372 тыс |
| Лианозово СВАО | 20,0 млн ₽ | 371 тыс |
| Ясенево ЮЗАО | 19,5 млн ₽ | 370 тыс |
| Куркино СЗАО | 31,0 млн ₽ | 369 тыс |
| Митино СЗАО | 21,7 млн ₽ | 368 тыс |
| Люблино ЮВАО | 18,0 млн ₽ | 365 тыс |
| Бибирево СВАО | 18,2 млн ₽ | 355 тыс |
| Зябликово ЮАО | 18,0 млн ₽ | 355 тыс |
| Марьино ЮВАО | 20,0 млн ₽ | 354 тыс |
| Братеево ЮАО | 18,0 млн ₽ | 353 тыс |
| Перово ВАО | 21,0 млн ₽ | 347 тыс |
| Бирюлёво Восточное ЮАО | 17,9 млн ₽ | 345 тыс |
| Косино-Ухтомский ВАО | 17,5 млн ₽ | 345 тыс |
| Ново-Переделкино ЗАО | 19,9 млн ₽ | 344 тыс |
| Савёлки ЗелАО | 16,5 млн ₽ | 343 тыс |
| Выхино-Жулебино ЮВАО | 17,2 млн ₽ | 342 тыс |
| Южное Бутово ЮЗАО | 18,2 млн ₽ | 341 тыс |
| Новокосино ВАО | 18,5 млн ₽ | 340 тыс |
| Ивановское ВАО | 15,5 млн ₽ | 340 тыс |
| Вешняки ВАО | 15,2 млн ₽ | 330 тыс |
| Молжаниновский САО | 16,2 млн ₽ | 320 тыс |
| Матушкино ЗелАО | 15,5 млн ₽ | 316 тыс |
| Некрасовка ЮВАО | 17,7 млн ₽ | 316 тыс |
| Крюково ЗелАО | 15,9 млн ₽ | 315 тыс |
| Бирюлёво Западное ЮАО | 14,5 млн ₽ | 314 тыс |
| Старое Крюково ЗелАО | 14,9 млн ₽ | 300 тыс |
| Силино ЗелАО | 16,5 млн ₽ | 298 тыс |
| Капотня ЮВАО | 12,5 млн ₽ | 277 тыс |
Низкая медиана района не значит, что конкретная квартира дешевле похожих: это считается отдельно по каждому объявлению — в каталоге квартир ниже рынка.
Вопросы о ценах на квартиры в Москве
Сколько стоит квартира в Москве?
Сколько стоит квадратный метр жилья в Москве?
В каких районах Москвы квартиры дешевле, а в каких дороже?
Продавцы в Москве снижают цены на квартиры?
Откуда эти цены и можно ли им верить?
Недорогие квартиры в Москве — нижние 10% рынка по цене: список по возрастанию, округа и районы.
За сколько продаётся квартира в Москве — сколько объявление висит до снятия и почему квартиры с низкой ценой уходят за неделю.
Самые дешёвые квартиры в Москве — где искать и чем «дешёвая» отличается от «недооценённой».
Кирпич, панель или монолит: разница в цене — сколько на самом деле добавляет цене материал стен.