Дома под снос в районе Кузьминки — 251 дом
В районе Кузьминки в официальный перечень реновации включён 251 дом: 50 — на этапе переселения 2025–2028, 201 — 2029–2032. После сноса собственник получает равнозначную квартиру в новом доме — как правило, в том же районе. Сейчас квартиры продаются в 16 домах из списка — 17 объявлений, цены от 15,4 млн ₽, медиана 19,2 млн ₽.
Список домов под снос в районе Кузьминки
251 адрес из официального перечня реновации, по улицам. Этап — ориентир: перед сделкой сверьте адрес на mos.ru.
| Дом | Этап переселения |
|---|---|
| Волгоградский просп. · 96 домов | |
| 50 к.2 | 2029–2032 |
| 52 к.1 | 2029–2032 |
| 52 к.2 | 2029–2032 |
| 56 к.2 | 2029–2032 |
| 58 к.1 | 2029–2032 |
| 58 к.2 | 2029–2032 |
| 58 к.3 | 2029–2032 |
| 60 к.2 | 2029–2032 |
| 64 к.2 | 2029–2032 |
| 66 к.1 | 2029–2032 |
| 66 к.2 | 2029–2032 |
| 68 к.2 | 2029–2032 |
| 68 к.3 | 2029–2032 |
| 72 к.2 | 2029–2032 |
| 74 к.1 | 2029–2032 |
| 74 к.2 | 2029–2032 |
| 74 к.3 | 2029–2032 |
| 76 к.2 | 2029–2032 |
| 80/2 к.2 | 2029–2032 |
| 82/37 | 2029–2032 |
| 95 | 2029–2032 |
| 97 к.1 | 2029–2032 |
| 97 к.2 | 2025–2028 |
| 99 к.2 | 2029–2032 |
| 101 к.1 | 2029–2032 |
| 103 к.1 | 2029–2032 |
| 103 к.2 | 2025–2028 |
| 107 к.1 | 2025–2028 |
| 107 к.2 | 2025–2028 |
| 109 к.2 | 2029–2032 |
| 109 к.3 | 2029–2032 |
| 109 к.4 | 2029–2032 |
| 109 к.5 | 2029–2032 |
| 113 к.1 | 2029–2032 |
| 113 к.2 | 2029–2032 |
| 113 к.3 | 2029–2032 |
| 113 к.4 | 2029–2032 |
| 115 к.1 | 2029–2032 |
| 115 к.2 | 2029–2032 |
| 115 к.3 | 2029–2032 |
| 115 к.4 | 2029–2032 |
| 117 к.2 | 2029–2032 |
| 118/7 к.1 | 2029–2032 |
| 118/7 к.2 | 2029–2032 |
| 119/22 | 2029–2032 |
| 120 к.1 | 2029–2032 |
| 120 к.2 | 2029–2032 |
| 121/35 | 2029–2032 |
| 123 | 2029–2032 |
| 124 | 2029–2032 |
| 127 к.1 | 2029–2032 |
| 127 к.2 | 2029–2032 |
| 128 к.1 | 2029–2032 |
| 128 к.2 | 2029–2032 |
| 129 | 2029–2032 |
| 130 к.1 | 2029–2032 |
| 130 к.2 | 2025–2028 |
| 131 к.1 | 2029–2032 |
| 131 к.2 | 2029–2032 |
| 131 к.3 | 2029–2032 |
| 134 | 2029–2032 |
| 135 к.1 | 2025–2028 |
| 135 к.2 | 2029–2032 |
| 137 к.1 | 2025–2028 |
| 138 к.1 | 2029–2032 |
| 138 к.2 | 2029–2032 |
| 139 | 2025–2028 |
| 140 к.1 | 2029–2032 |
| 140 к.2 | 2025–2028 |
| 141 к.1 | 2025–2028 |
| 141 к.2 | 2025–2028 |
| 143 к.1 | 2025–2028 |
| 144 | 2029–2032 |
| 147/5 к.1 | 2029–2032 |
| 147/5 к.2 | 2029–2032 |
| 148 к.1 | 2029–2032 |
| 148 к.2 | 2029–2032 |
| 149 | 2029–2032 |
| 150 к.1 | 2029–2032 |
| 150 к.2 | 2029–2032 |
| 151 к.1 | 2029–2032 |
| 151 к.2 | 2029–2032 |
| 152 к.2 | 2029–2032 |
| 153 к.1 | 2029–2032 |
| 153 к.2 | 2029–2032 |
| 154/34 | 2029–2032 |
| 155 к.2 | 2025–2028 |
| 157 к.1 | 2029–2032 |
| 157 к.2 | 2029–2032 |
| 159 к.1 | 2029–2032 |
| 159 к.2 | 2029–2032 |
| 161 к.1 | 2029–2032 |
| 165 к.1 | 2025–2028 |
| 167 | 2025–2028 |
| 169 | 2025–2028 |
| 171 | 2025–2028 |
| Волжский бул. · 7 домов | |
| 21 | 2029–2032 |
| 39 к.1 | 2029–2032 |
| 39 к.2 | 2029–2032 |
| 39 к.3 | 2029–2032 |
| 39 к.4 | 2029–2032 |
| 41 к.4 | 2029–2032 |
| 49 | 2029–2032 |
| Есенинский бул. · 3 дома | |
| 2/24 | 2029–2032 |
| 11 к.1 | 2029–2032 |
| 11 к.2 | 2025–2028 |
| Жигулёвская ул. · 9 домов | |
| 12 к.1 | 2029–2032 |
| 12 к.2 | 2029–2032 |
| 12 к.3 | 2029–2032 |
| 12 к.4 | 2029–2032 |
| 12 к.5 | 2029–2032 |
| 14 | 2029–2032 |
| 16 | 2029–2032 |
| 18 | 2029–2032 |
| 20 | 2029–2032 |
| Зеленодольская ул. · 16 домов | |
| 13 к.2 | 2025–2028 |
| 17 к.2 | 2029–2032 |
| 17 к.3 | 2029–2032 |
| 17 к.4 | 2029–2032 |
| 17 к.5 | 2029–2032 |
| 21 к.1 | 2025–2028 |
| 24 | 2025–2028 |
| 26 | 2025–2028 |
| 27 к.1 | 2029–2032 |
| 28 к.2 | 2025–2028 |
| 29 к.1 | 2029–2032 |
| 33 к.1 | 2029–2032 |
| 45 к.1 | 2025–2028 |
| 45 к.2 | 2025–2028 |
| 45 к.3 | 2025–2028 |
| 45 к.4 | 2029–2032 |
| Окская ул. · 13 домов | |
| 8 к.1 | 2029–2032 |
| 14 к.1 | 2029–2032 |
| 20 к.1 | 2029–2032 |
| 28 | 2029–2032 |
| 30 к.2 | 2025–2028 |
| 30 к.3 | 2029–2032 |
| 30 к.4 | 2029–2032 |
| 32 | 2029–2032 |
| 34 | 2029–2032 |
| 36 к.3 | 2029–2032 |
| 36 к.4 | 2029–2032 |
| 38 | 2029–2032 |
| 40 | 2029–2032 |
| Полетаева Фёдора ул. · 13 домов | |
| 2 к.1 | 2029–2032 |
| 2 к.2 | 2029–2032 |
| 2 к.5 | 2029–2032 |
| 2 к.6 | 2029–2032 |
| 8 к.1 | 2029–2032 |
| 8 к.2 | 2029–2032 |
| 8 к.3 | 2029–2032 |
| 8 к.4 | 2029–2032 |
| 8 к.5 | 2025–2028 |
| 24 к.1 | 2029–2032 |
| 24 к.2 | 2029–2032 |
| 24 к.3 | 2029–2032 |
| 24 к.4 | 2029–2032 |
| Скрябина Академика ул. · 2 дома | |
| 38 к.1 | 2029–2032 |
| 38 к.2 | 2029–2032 |
| Чуйкова Маршала ул. · 11 домов | |
| 4 | 2029–2032 |
| 9 к.1 | 2029–2032 |
| 9 к.2 | 2029–2032 |
| 9 к.3 | 2029–2032 |
| 9 к.4 | 2029–2032 |
| 13 к.1 | 2025–2028 |
| 13 к.2 | 2025–2028 |
| 13 к.3 | 2025–2028 |
| 18/50 | 2025–2028 |
| 22 к.1 | 2029–2032 |
| 22 к.2 | 2025–2028 |
| Шумилова ул. · 12 домов | |
| 2 к.1 | 2029–2032 |
| 3 | 2025–2028 |
| 6 | 2029–2032 |
| 7 | 2029–2032 |
| 8 | 2029–2032 |
| 10 | 2029–2032 |
| 12 | 2029–2032 |
| 14 к.1 | 2029–2032 |
| 15/4 | 2029–2032 |
| 16 | 2029–2032 |
| 18 | 2029–2032 |
| 20 | 2029–2032 |
| Юных Ленинцев ул. · 69 домов | |
| 28/35 | 2029–2032 |
| 30 | 2029–2032 |
| 32 | 2029–2032 |
| 34 | 2029–2032 |
| 36 | 2029–2032 |
| 38 | 2029–2032 |
| 40 к.1 | 2029–2032 |
| 40 к.2 | 2025–2028 |
| 44 к.1 | 2025–2028 |
| 44 к.2 | 2025–2028 |
| 45 | 2029–2032 |
| 46 | 2025–2028 |
| 47 к.1 | 2029–2032 |
| 48 | 2029–2032 |
| 49 | 2029–2032 |
| 54 к.2 | 2029–2032 |
| 56 | 2029–2032 |
| 58 | 2029–2032 |
| 60 | 2029–2032 |
| 64 | 2029–2032 |
| 65/47 к.1 | 2025–2028 |
| 65/47 к.2 | 2025–2028 |
| 66 | 2029–2032 |
| 67 к.1 | 2025–2028 |
| 69 | 2029–2032 |
| 70 | 2029–2032 |
| 71 к.3 | 2029–2032 |
| 72 | 2029–2032 |
| 73 к.2 | 2029–2032 |
| 73 к.3 | 2029–2032 |
| 74 | 2029–2032 |
| 75 к.3 | 2029–2032 |
| 77 к.1 | 2029–2032 |
| 77 к.2 | 2029–2032 |
| 78 | 2029–2032 |
| 79 к.1 | 2029–2032 |
| 79 к.3 | 2029–2032 |
| 79 к.4 | 2029–2032 |
| 81 | 2029–2032 |
| 82 | 2029–2032 |
| 83 к.1 | 2029–2032 |
| 83 к.3 | 2029–2032 |
| 85 к.2 | 2029–2032 |
| 86 | 2029–2032 |
| 88 | 2029–2032 |
| 90 | 2029–2032 |
| 94 | 2029–2032 |
| 95 к.2 | 2025–2028 |
| 95/13 к.1 | 2029–2032 |
| 97 к.1 | 2029–2032 |
| 97 к.2 | 2029–2032 |
| 98 | 2029–2032 |
| 101 к.2 | 2029–2032 |
| 102 | 2029–2032 |
| 105 к.1 | 2029–2032 |
| 105 к.2 | 2029–2032 |
| 107 к.1 | 2025–2028 |
| 107 к.3 | 2029–2032 |
| 109 к.1 | 2025–2028 |
| 109 к.2 | 2029–2032 |
| 111 к.1 | 2025–2028 |
| 111 к.3 | 2029–2032 |
| 113 к.2 | 2025–2028 |
| 117 к.3 | 2025–2028 |
| 121 к.1 | 2025–2028 |
| 121 к.2 | 2029–2032 |
| 121 к.4 | 2025–2028 |
| 121 к.5 | 2025–2028 |
| 123 | 2029–2032 |
Вопросы о домах под снос в районе Кузьминки
Сколько домов под снос в районе Кузьминки?
Когда снесут дома в районе Кузьминки?
Как проверить, входит ли дом в программу реновации?
Продаются ли квартиры в домах из этого списка?
Квартира в доме под снос: стоит ли покупать — как считается равнозначная квартира, что бывает при сдвиге сроков и на что смотреть в документах.
Насколько дороже квартиры в домах под снос — сравнение с соседними домами того же района на данных каталога.
Квартира по реновации: можно ли её купить — кому Фонд реновации продаёт квартиры и сколько стоит метр в домах из перечня рядом с новостройками.
Список — по официальному перечню домов программы реновации (mos.ru), этапы 2025–2028 и 2029–2032. Район дома определён по координатам; границы районов — данные © участники OpenStreetMap, ODbL.