Track record

Итоги радара

Найденные радаром квартиры уходят с рынка в среднем за 26 дн. Подписчики получают алерт в момент появления — пока объявление ещё живо.

КвартираРайонСкидкаУшла заКогда
1-комн. 44 м² Лосиноостровский −14% 56 дн. 01.09.2026
3-комн. 64 м² Бабушкинский −10% 9 дн. 01.09.2026
1-комн. 40 м² Матушкино −17% 56 дн. 01.09.2026
2-комн. 53 м² Люблино −12% 10 дн. 01.09.2026
2-комн. 52 м² Лосиноостровский −14% 0 дн. 01.09.2026
3-комн. 74 м² Митино −10% 56 дн. 01.09.2026
3-комн. 87 м² Пресненский −9% 11 дн. 31.08.2026
2-комн. 56 м² ТАО (Троицкий) −19% 3 дн. 31.08.2026
3-комн. 63 м² Чертаново Центральное −11% 8 дн. 31.08.2026
1-комн. 36 м² Бутырский −17% 1 дн. 31.08.2026
3-комн. 84 м² Гольяново −20% 1 дн. 31.08.2026
1-комн. 37 м² Марьино −8% 16 дн. 30.08.2026
1-комн. 45 м² Филёвский Парк −12% 45 дн. 30.08.2026
1-комн. 38 м² Кунцево −10% 54 дн. 30.08.2026
1-комн. 38 м² Митино −10% 34 дн. 30.08.2026
1-комн. 32 м² Преображенское −15% 44 дн. 30.08.2026
3-комн. 65 м² Тверской −8% 28 дн. 30.08.2026
1-комн. 35 м² Отрадное −8% 28 дн. 30.08.2026
1-комн. 41 м² Хорошёвский −17% 21 дн. 30.08.2026
3-комн. 58 м² Вешняки −10% 12 дн. 30.08.2026
1-комн. 38 м² Можайский −11% 54 дн. 30.08.2026
1-комн. 40 м² Богородское −9% 54 дн. 30.08.2026
1-комн. 42 м² Рязанский −11% 27 дн. 30.08.2026
3-комн. 84 м² Даниловский −15% 24 дн. 30.08.2026
Студия 28 м² Хорошёво-Мнёвники −14% 22 дн. 30.08.2026
1-комн. 39 м² Тропарёво-Никулино −13% 2 дн. 30.08.2026
3-комн. 103 м² Раменки −13% 54 дн. 30.08.2026
1-комн. 42 м² Фили-Давыдково −12% 54 дн. 30.08.2026
1-комн. 41 м² Орехово-Борисово Южное −11% 49 дн. 30.08.2026
1-комн. 41 м² Нагатинский Затон −10% 21 дн. 30.08.2026
1-комн. 38 м² Лосиноостровский −9% 14 дн. 30.08.2026
1-комн. 40 м² Щукино −8% 28 дн. 29.08.2026
1-комн. 38 м² Измайлово −10% 4 дн. 29.08.2026
2-комн. 60 м² Ховрино −8% 53 дн. 29.08.2026
2-комн. 62 м² Новокосино −13% 0 дн. 29.08.2026
2-комн. 43 м² Савёловский −16% 32 дн. 29.08.2026
— 26 м² НАО (Новомосковский) −10% 17 дн. 29.08.2026
3-комн. 64 м² Западное Дегунино −11% 52 дн. 28.08.2026
4-комн. 128 м² Раменки −9% 35 дн. 28.08.2026
2-комн. 44 м² Головинский −8% 24 дн. 28.08.2026
3-комн. 62 м² Ховрино −12% 26 дн. 28.08.2026
4-комн. 137 м² Тёплый Стан −8% 19 дн. 28.08.2026
2-комн. 56 м² НАО (Новомосковский) −14% 5 дн. 28.08.2026
2-комн. 66 м² Хорошёво-Мнёвники −11% 41 дн. 28.08.2026
2-комн. 45 м² Коптево −18% 12 дн. 28.08.2026
2-комн. 44 м² Вешняки −14% 12 дн. 28.08.2026
1-комн. 50 м² Хорошёво-Мнёвники −9% 5 дн. 28.08.2026
1-комн. 33 м² Северное Медведково −13% 2 дн. 27.08.2026
3-комн. 137 м² Хорошёвский −14% 5 дн. 27.08.2026
2-комн. 59 м² Марьина Роща −16% 14 дн. 27.08.2026
3-комн. 124 м² Донской −15% 16 дн. 27.08.2026
1-комн. 46 м² НАО (Новомосковский) −13% 20 дн. 27.08.2026
3-комн. 64 м² Чертаново Северное −9% 29 дн. 27.08.2026
3-комн. 63 м² НАО (Новомосковский) −13% 42 дн. 27.08.2026
3-комн. 125 м² Покровское-Стрешнево −11% 51 дн. 27.08.2026
2-комн. 48 м² Царицыно −9% 51 дн. 27.08.2026
3-комн. 68 м² Ивановское −13% 51 дн. 27.08.2026
1-комн. 38 м² Чертаново Южное −10% 51 дн. 27.08.2026
1-комн. 30 м² НАО (Новомосковский) −11% 47 дн. 26.08.2026
1-комн. 37 м² Таганский −10% 50 дн. 26.08.2026
Успевайте первыми

Мгновенные алерты о новых сделках — 790 ₽/нед

Оформить подписку