Track record

Итоги радара

От момента, когда радар впервые увидел объявление, до его снятия с Циана проходит в медиане 30 дней. Подписчики получают алерт в момент появления — пока объявление ещё живо.

КвартираРайонСкидкаСнята черезКогда
3-комн. 70 м² Лосиноостровский −11% 29 дней 16.10.2026
3-комн. 83 м² Покровское-Стрешнево −11% 101 день 16.10.2026
2-комн. 54 м² Фили-Давыдково −19% 101 день 16.10.2026
1-комн. 40 м² Хорошёво-Мнёвники −17% 36 дней 16.10.2026
2-комн. 75 м² Тропарёво-Никулино −9% 38 дней 16.10.2026
3-комн. 115 м² Щукино −9% 10 дней 15.10.2026
3-комн. 69 м² НАО (Новомосковский) −15% 29 дней 15.10.2026
2-комн. 63 м² Филёвский Парк −15% 29 дней 14.10.2026
3-комн. 100 м² Кунцево −13% 99 дней 14.10.2026
2-комн. 62 м² Хорошёвский −11% 100 дней 14.10.2026
3-комн. 71 м² Коптево −11% 99 дней 14.10.2026
1-комн. 44 м² Солнцево −9% 56 дней 14.10.2026
3-комн. 96 м² НАО (Новомосковский) −25% 40 дней 14.10.2026
2-комн. 53 м² Ново-Переделкино −25% 17 дней 13.10.2026
3-комн. 120 м² Ховрино −8% 48 дней 13.10.2026
1-комн. 40 м² НАО (Новомосковский) −9% 30 дней 13.10.2026
3-комн. 74 м² Хамовники −14% 72 дня 13.10.2026
3-комн. 71 м² Замоскворечье −9% 2 дня 13.10.2026
4-комн. 140 м² Раменки −10% 31 день 13.10.2026
3-комн. 64 м² Западное Дегунино −11% 97 дней 12.10.2026
2-комн. 59 м² Марфино −10% 39 дней 12.10.2026
1-комн. 32 м² Соколиная Гора −10% 15 дней 12.10.2026
3-комн. 70 м² Нижегородский −11% 34 дня 12.10.2026
3-комн. 85 м² Тёплый Стан −13% 22 дня 12.10.2026
1-комн. 37 м² Орехово-Борисово Южное −13% 61 день 10.10.2026
1-комн. 36 м² Перово −10% 13 дней 10.10.2026
3-комн. 85 м² Таганский −9% 20 дней 10.10.2026
1-комн. 38 м² НАО (Новомосковский) −9% 49 дней 09.10.2026
2-комн. 60 м² Северное Тушино −16% 3 дня 09.10.2026
2-комн. 46 м² НАО (Новомосковский) −14% 22 дня 09.10.2026
2-комн. 79 м² НАО (Новомосковский) −15% 21 день 09.10.2026
3-комн. 57 м² Филёвский Парк −14% 94 дня 09.10.2026
2-комн. 64 м² Некрасовка −17% 5 дней 09.10.2026
1-комн. 37 м² НАО (Новомосковский) −12% 24 дня 08.10.2026
2-комн. 64 м² Новокосино −18% 21 день 08.10.2026
2-комн. 45 м² Хамовники −11% 93 дня 08.10.2026
1-комн. 34 м² Ивановское −10% 42 дня 08.10.2026
2-комн. 45 м² Покровское-Стрешнево −15% 1 день 08.10.2026
2-комн. 57 м² Академический −10% 4 дня 08.10.2026
1-комн. 38 м² Бирюлёво Западное −14% 39 дней 08.10.2026
2-комн. 59 м² Люблино −15% 29 дней 07.10.2026
1-комн. 39 м² Капотня −21% 11 дней 07.10.2026
3-комн. 74 м² Марьино −9% 66 дней 07.10.2026
2-комн. 58 м² Донской −13% 36 дней 07.10.2026
2-комн. 68 м² Даниловский −13% 30 дней 07.10.2026
2-комн. 52 м² Крюково −11% 50 дней 07.10.2026
2-комн. 55 м² Хорошёво-Мнёвники −11% 29 дней 06.10.2026
2-комн. 64 м² Академический −24% 6 дней 06.10.2026
2-комн. 46 м² Донской −13% 90 дней 05.10.2026
3-комн. 107 м² Аэропорт −11% 64 дня 05.10.2026
2-комн. 53 м² Южное Бутово −10% 0 дней 05.10.2026
2-комн. 60 м² НАО (Новомосковский) −11% 30 дней 04.10.2026
1-комн. 45 м² Люблино −18% 30 дней 04.10.2026
2-комн. 51 м² Люблино −16% 6 дней 04.10.2026
2-комн. 43 м² Дмитровский −10% 28 дней 04.10.2026
2-комн. 57 м² Ростокино −9% 35 дней 04.10.2026
2-комн. 57 м² Ломоносовский −9% 42 дня 04.10.2026
2-комн. 51 м² Бирюлёво Восточное −12% 9 дней 04.10.2026
2-комн. 72 м² Аэропорт −9% 25 дней 04.10.2026
2-комн. 59 м² Северное Тушино −13% 14 дней 03.10.2026
Успевайте первыми

Мгновенные алерты о новых сделках — 790 ₽/нед

Оформить подписку